Temperature
|
20/04/2020 08:00 | 2,00 | 2,00 | 3,60 |
20/04/2020 07:00 | 1,10 | 3,80 | 3,80 |
20/04/2020 06:00 | 1,30 | 2,40 | 2,60 |
20/04/2020 05:00 | 2,30 | 3,70 | 3,40 |
20/04/2020 04:00 | 3,90 | 3,80 | 3,40 |
20/04/2020 03:00 | 3,20 | 3,60 | 2,90 |
20/04/2020 02:00 | 1,70 | 2,50 | 3,90 |
20/04/2020 01:00 | 2,40 | 2,50 | 3,30 |
20/04/2020 00:00 | 1,20 | 2,40 | 3,50 |
19/04/2020 23:00 | 3,80 | 3,30 | 2,40 |
|
Pulizie Giornaliere
|
17/04/2020 14:02 | si | si | si | si |
17/04/2020 15:25 | si | si | si | si |
16/04/2020 20:50 | si | si | si | si |
16/04/2020 21:27 | si | si | si | si |
16/04/2020 21:33 | si | si | si | si |
16/04/2020 21:37 | si | si | si | si |
20/04/2020 14:08 | si | si | si | si |
21/04/2020 13:57 | si | si | si | si |
22/04/2020 13:40 | si | si | si | si |
23/04/2020 12:49 | si | si | si | si |
|
Pulizie e controlli Settimanali
|
17/04/2020 19:19 | si | si | si | si | si |
16/04/2020 18:05 | si | si | si | si | si |
16/04/2020 21:47 | si | si | si | si | si |
24/04/2020 18:35 | si | si | si | si | si |
01/05/2020 17:44 | si | si | si | si | si |
08/05/2020 18:29 | si | si | si | si | si |
15/05/2020 17:47 | si | si | si | si | si |
22/05/2020 18:44 | si | si | si | si | si |
29/05/2020 19:37 | si | si | si | si | si |
05/06/2020 17:16 | si | si | si | si | si |
|
Verifica Animali Infestanti
|
20/04/2020 08:08 | no | no | no | no | no | no | no | no |
20/04/2020 08:11 | no | no | no | no | no | no | no | no |
16/04/2020 16:45 | no | no | no | no | no | no | no | no |
16/04/2020 17:51 | no | no | no | no | no | no | no | no |
16/04/2020 17:57 | no | no | no | no | no | no | no | no |
16/04/2020 17:59 | no | no | no | no | no | no | no | no |
27/04/2020 08:01 | no | no | no | no | no | no | no | no |
27/04/2020 08:12 | no | no | no | no | no | no | no | no |
27/04/2020 08:19 | no | no | no | no | no | no | no | no |
27/04/2020 08:26 | no | no | no | no | no | no | no | no |
|
Persona di riferimento per la compilazione e la gestione della sicurezza alimentare (Haccp) Sig.ra Laura Claretti